|  01/2012 – 04/2014 | Berater beim Drittmittel-Projekt Fiber-Impact | 
	| Titel: | 
Untersuchungen der Faserqualität von TMP für die MDF-Produktion  | 
	| Gefördert durch: | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) | 
	| Partner: | Firma Fagus GreCon Greten (Alfeld) von Thünen Institut der Universität Hamburg
  | 
	|   | 
 
	|  01/2011 – 12/2013 | Mitarbeiter beim Satellitendaten-Projekt DTeddie | 
	| Titel: | 
Detecting and Tracking Small Scale Eddies in the Black Sea and the Baltic Sea Using High-Resolution RADARSAT-2 andTerraSAR-X Imagery | 
	| Gefördert durch: | CSA/DLR SOAR RADARSAT-2/TERRASAR-X Initiative | 
	| Partner: | Institut für Meereskunde der Universität Hamburg Russisches Fernerkundungsinstitut (IKI, Moskau)
  | 
	|   | 
 
	|  06/2010 – 11/2011 | Leiter des Drittmittel-Projekts Fiber-View | 
	| Titel: | 
Konzipierung, Entwicklung und Erprobung eines Bildanalysesystems zur Erkennung von grobe Faserelementen während des Herstellungsprozesses von mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) | 
	| Gefördert durch: | Zentrale Innovationsförderung für den Mittelstand (ZIM) | 
	| Partner: | Firma Fagus GreCon Greten (Alfeld) von Thünen Institut der Universität Hamburg
  | 
	|   | 
 
	|  01/2009 – 12/2009 | Mitarbeiter beim Drittmittel-Projekt Fiber-Vision | 
	| Titel: | 
Entwicklung einer Software zur bildanalytischen Qualitätskontrolle von Holzfasern für die Herstellung von mitteldichten Faserplatten (MDF) | 
	| Gefördert durch: | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) | 
	| Partner: | Firma Fagus GreCon Greten (Alfeld) von Thünen Institut der Universität Hamburg
  | 
	|   |